| CEFR TrackTest | Cambridge ESOL | IELTS | TOEFL iBT | TOEIC |
| C2 (Advanced) | Proficiency (CPE) | 8 - 9 | ||
| C1 (Upper-Intermediate) | Advanced (CAE), BEC Higher | 7 | 110-120 | 880 |
| B2 (Intermediate) | First Certificate (FCE), BEC Vantage | 5 - 6 | 87-109 | |
| B1 (Pre-Intermediate) | Preliminary (PET), BEC Preliminary | 4 | 57-86 | 550 |
| A2 (Elementary) | KEY (KET) |
Zobrazujú sa príspevky s označením TTS. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením TTS. Zobraziť všetky príspevky
pondelok 9. decembra 2013
Porovnanie TrackTest CEF úrovní s ostatnými schémami na testovanie angličtiny (Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC)
Približné porovnanie jednotlivých úrovní TrackTestu a ďalších systémov na testovanie angličtiny.
streda 18. septembra 2013
Univerzálne TrackTest Skóre je tu!
Prihlásiť na odber:
Príspevky (Atom)